पिकमैन एक्सआर4XRमॉडल, एफईएTURES वैकल्पिक उपकरण के साथ दिखाया गया*बुनियादी विशिष्टताएँवाहन आयामऊंचाई (मिमी/इंच)1,845 / 72.641,855 / 73.03चौड़ाई (मिमी/इंच)1,520 / 59.841,520 / 59.84लंबाई (मिमी/इंच)3,600 / 141.733,655 / 143.90व्हीलबेस (मिमी/इंच)2,370 / 93.312,495 / 93.31बिस्तर के आयामऊंचाई (मिमी/......
पिकमैन | एक्सआर | 4XR |
मॉडल, एफईएTURES | वैकल्पिक उपकरण के साथ दिखाया गया* | |
बुनियादी विशिष्टताएँ | ||
वाहन आयाम | ||
ऊंचाई (मिमी/इंच) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
चौड़ाई (मिमी/इंच) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 |
लंबाई (मिमी/इंच) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 |
व्हीलबेस (मिमी/इंच) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
बिस्तर के आयाम | ||
ऊंचाई (मिमी/इंच) | 300/11.81 | 400/15.75 |
चौड़ाई (मिमी/इंच) | 1,245/49.02 | 1,315 / 51.78 |
लंबाई (मिमी/इंच) | 1,620 / 63.78 | 900/35.43 |
वाहन रेटिंग | ||
वाहन का सकल वजन (किलो/पौंड) | 620/1,366.88 | 685 / 1,510.17 |
पेलोड (किलो/पौंड) | 600/1,322.77 | 500/1,102.31 |
खींचने की क्षमता (किग्रा/पौंड) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 |
यात्रियों | 2 | 4 |
प्रदर्शन | ||
शीर्ष गति (किमी/घंटा/मीटर/घंटा) (केवल आरडब्ल्यूडी ऑफ-रोड) | 80 किमी/50 मील प्रति घंटे | 80 किमी/50 मील प्रति घंटे |
4x4 शीर्ष गति | 40 किमी/25 मील प्रति घंटे | 40 किमी/25 मील प्रति घंटे |
4x4 क्रॉल / टो मोड / अधिकतम टॉर्क | <8 किमी प्रति घंटे / <5 मील प्रति घंटे | <8 किमी प्रति घंटे / <5 मील प्रति घंटे |
एलएसवी/एनईवी स्पीड | 40 किमी/25 मील प्रति घंटे | 40 किमी/25 मील प्रति घंटे |
मल्टी-स्पीड नियंत्रण | ▲ | ▲ |
अधिकतम ग्रेड (%) | 35 | 35 |
न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या (एम/फीट) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी/इंच) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
बैटरी और मोटर | ||
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
EXT ट्रिम बैटरी विशिष्टताएँ | 72V /240Ah, 18.5kWh | 72V/300Ah, 21.6kWh |
चार्ज समय | 5~8 घंटे | 5~8 घंटे |
अधिकतम ड्राइविंग रेंज (किमी/मीटर) | 160~216 किमी/100~135 मील | 160~216 किमी/100~135 मील |
मोटर प्रकार | ए.सी | ए.सी |
मूल्यांकित शक्ति | 7.5kW (रियर) | 3 किलोवाट (सामने) | 7.5kW (रियर) | 3 किलोवाट (सामने) |
ब्रेक रीजेन | ▲ | ▲ |
2WD से 4WD स्विच | ▲ | ▲ |
शरीर - रचना | ||
केबिन बॉडी | संलग्न, मुद्रांकित स्टील | संलग्न, मुद्रांकित स्टील |
चेसिस और पहिये | ||
ड्राइव प्रकार | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर |
सामने का सस्पेंशन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
रियर सस्पेंशन | लीफ प्लेट + गैर-स्वतंत्र निलंबन |
लीफ प्लेट + गैर-स्वतंत्र निलंबन |
ब्रेक (सामने/रियर) | डिस्क/ड्रम | डिस्क/ड्रम |
पहियों | 15x4.5बी (स्टीली 4X114.3) | 15x4.5बी (स्टीली 4X114.3) |
टायर विशिष्टता | 195 65 आर15एलटी(एटी) | 195 65 आर15एलटी(एटी) |
स्टीयरिंग प्रकार | रैक एवं पिनियन | रैक एवं पिनियन |
संचालन सहायता | ▲ | ▲ |
रुकी सहायता | ▲ | ▲ |
मानक उपकरण | ||
रंग | सफ़ेद, लाल, मैरून, नीला, हरा, काला, सिल्वर, पीला, नारंगी (कैमो टैन, मिलिट्री ग्रीन, बैटलशिप ग्रे) जल्द ही आ रहा है* | |
बिस्तर का प्रकार | सिंगल गेट | सिंगल गेट/पास थ्रू |
सीटें | दोहरी समायोज्य | हेडरेस्ट और स्टोरेज पॉकेट के साथ 4-वे एडजस्टेबल सीटें |
पीछे की सीटें | ✕ | रियर फोल्डेबल बेंच सीटिंग |
सीट बेल्ट | ड्राइवर (3प्वाइंट) ▲ यात्री (3पॉइंट) ▲ |
सामने (3बिंदु) ▲ पीछे▲ |
वाइपर | चालक + छिड़काव | चालक + छिड़काव |
पंखा/हीटिंग डिफ्रॉस्ट | ▲ | ▲ |
फ्रंट स्टोरेज (लीटर/कफ़ट) | ▲ | ▲ |
इंफोटेनमेंट | ▲ | ▲ |
आगे/पीछे की लाइटें | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
डीसी सॉकेट | 2, एसटीडी. | 2, एसटीडी. |
बैकअप कैमरा | ▲ | ▲ |
6 इंच लिफ्ट किट + उन्नत सस्पेंशन | ▲ | ▲ |
फेंडर एक्सटेंशन | ▲ | ▲ |
15 इंच के पहिये + टायर | ▲ | ▲ |
फ्रंट बम्पर गार्ड + एलईडी लाइटिंग | ▲ | ▲ |
फ्रंट स्किड प्लेट | ▲ | ▲ |
पार्श्व चरण | ▲ | ▲ |
रूफ रैक + एलईडी लाइटिंग | ▲ | ▲ |
रियर बम्पर गार्ड | ▲ | ▲ |
रियर स्किड प्लेट | ▲ | ▲ |
रिमोट के साथ विंडोज़ और दरवाज़ों को पावर दें | ▲ | ▲ |
विकल्प | वैकल्पिक ट्यूब दरवाजा एल्यूमिनियम मिश्र धातु व्हील रिम ट्रेलर हुक |
▲- मानक उपकरण △- वैकल्पिक उपकरण X- उपलब्ध नहीं